
校历
2022-23年校历
秋季学期 |
|
8月22日 | 秋季学期开学第一天 |
8月26日 | 最后一天添加/删除面对面/在线(OL)课程 |
9月5日 | 劳动节假期-不上课 |
10月1日 | 提交2023-2024年FAFSA的第一天 |
10月10日 | 2023年春季入学 |
10月10日 | 2023年夏季开始od体育官网 |
10月12日 | 教师工作日-不上课 |
11月21 - 25日 | 感恩节假期-不上课 |
12月12 - 15 | 期末考试 |
12月15日 | 秋季学期的最后一天 |
春季学期 |
|
1月9日 | 立春第一天 |
1月13日 | 最后一天添加/删除面对面/在线(OL)课程 |
2月20日 | 2023年秋季入学 |
3月13 - 17 | 春假 |
4月6日 | 教师工作日-不上课 |
4月7日 | 复活节假期-不上课 |
4月14日 | 申请退课的最后一天 |
5月1 - 4 | 期末考试 |
5月4日 | 春季学期的最后一天 |
5月4日 | 毕业典礼 |
夏季学期 |
|
5月8日 | 夏季学期第一天 |
5月29日 | 阵亡将士纪念日——不上课 |
6月5日 | 34周CTE课程结束(20天) |
6月19日 | 六月假期-不上课 |
6月20日 | 36周CTE课程结束(30天) |
7月3 - 4日 | 独立日假期-不上课 |
7月6日 | 38周CTE课程结束(40天) |
7月13日 | 39周CTE课程结束(50天) |
2023- 2024年校历
秋季学期 |
|
8月28日 | 2023年秋季开学第一天 |
9月1日 | 添加/删除面对面/在线(OL)课程的最后一天* |
9月4日 | 劳动节假期-不上课 |
10月11日 | 教师工作日-不上课 |
10月16日 | 2024年春季入学 |
10月16日 | 2024年夏季开始注册 |
11月至 | 感恩节假期-不上课 |
12月1日 | 申请退课的最后一天* |
12月21 | 期末考试 |
12月21日 | 秋季学期的最后一天 |
春季学期 |
|
1月1日 | 提交2024-2025年FAFSA的第一天 |
1月15日 | 春季学期第一天 |
1月19日 | 添加/删除面对面/在线(OL)课程的最后一天* |
2月26日 | 2024年秋季入学 |
3月11 - 15号 | 春假-不上课 |
3月29日 | 耶稣受难日休息-不上课 |
4月11日 | 教师工作日-不上课 |
4月19日 | 申请退课的最后一天* |
5月6 - 9 | 期末考试 |
5月9日 | 春季学期的最后一天 |
5月10日 | 毕业典礼 |
夏季学期 |
|
5月13日 | 夏季学期第一天 |
5月27日 | 阵亡将士纪念日——不上课 |
6月10日 | 34周CTE课程结束(20天) |
6月19日 | 六月假期-不上课 |
6月25日 | 36周CTE课程结束(30天) |
7月4 - 5 | 独立日假期-不上课 |
7月10日 | 38周CTE课程结束(40天) |
7月17日 | 39周CTE课程结束(50天) |
*少于一个完整学期的课程日期有所不同. 少于15周的课程, 去Triton Pass自助服务,点击资源,然后最后一天退出/课程结束或 联系学生记录 了解更多信息.

我在爱荷华中心找到了一个项目,这个项目正好符合我的职业规划.